CR314 Ubos nga Gasto sa Enerhiya ISO15693 Modulo sa Magbabasa
Modulo sa magbabasa sa kard nga NFC 13.56Mhz CR314
CR314A
MIFARE® 1k/4K, UltraLight, Ntag, NTAG203, NTAG213, NTAG215, NTAG216
CR314D
25TV512 ,25TV02K,25TV04K
Mga sakup sa aplikasyon
- e-Government
- Pagbabangko ug Pagbayad
- Pag-access sa Oras sa Pagtambong
- Seguridad sa Network
- e-Purse ug Pagkamaunongon
- Transportasyon
- Kiosk
- Mga Maalamon nga Metro
Teknikal nga parametro
- Suplay sa kuryente: 2.5V--3.6V, 40-105mA
- Human sa dormancy current: 12UA
- Interface: RS232 o TTL232
- Katulin sa transmisyon: Default nga 19200 bps
- R/W nga distansya hangtod sa 60mm (hangtod sa 100mm nga mas dako ang gidak-on sa antenna), depende sa TAG
- Temperatura sa pagtipig: -40 ºC ~ + 85 ºC
- Temperatura sa pag-operate: -40ºC ~ +70 ºC
- ISO14443A ISO14443B ISO15693
bahin
Ang CR314 reader card module naggamit og RFID IC ST25R3911 o ST25R668 ug ARM0 32K Flash MCU
- ISO 18092 (NFCIP-1) Aktibong P2P
- ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 ug FeliCa™
- Awtomatikong sistema sa pag-tune sa antenna nga naghatag og pag-tune sa antenna LC tank
- Awtomatikong pag-adjust sa indeks sa modulasyon
- Mga channel sa AM ug PM demodulator nga adunay awtomatikong pagpili
- Mapili sa tiggamit ug awtomatikong pagkontrol sa pag-angkon
- Transparent ug stream modes aron ipatuman ang MIFARE™ classic compliant o uban pang custom protocols
- Posibilidad sa pagpadagan sa duha ka antenna sa single ended mode
- Ang input sa oscillator nga makahimo sa pag-operate sa 13.56 MHz o 27.12 MHz nga kristal nga adunay paspas nga pagsugod
- 6 Mbit/s SPI nga may 96 bytes FIFO
- Halapad nga boltahe sa suplay gikan sa 2.4 V hangtod 5.5 V
- Halapad nga range sa temperatura: -40 °C hangtod 125 °C
- QFN32, 5 mm x 5 mm nga pakete
ISO 18092 (NFCIP-1) initiator, ISO 18092 (NFCIP-1) active target, ISO 14443A ug B reader (lakip ang taas nga bit rates), ISO 15693 reader ug FeliCa™ reader.
Mga Setting sa Default nga Komunikasyon
Ang protocol sa komunikasyon kay byte-oriented.
Ang mga byte sa pagpadala ug pagdawat naa sa hexadecimal nga format.
Ang mga parametro sa komunikasyon mao ang mosunod,
Rate sa Baud: 19200 bps
Datos: 8 ka bit
Hunong: 1 ka piraso
Pagkaparehas: Wala
Pagkontrol sa agos: Wala
Mga dimensyon ug mga may kalabutan nga parametro
| ngalan | Modulo sa Proximity Reader nga serye sa CR314 | |||
| Timbang nga putot | 12g | |||
| dimensyon | 40*60(mm) | |||
| Temperatura sa operasyon | -40 ~ +85℃ | |||
| Interface | COMS UART o IC, Default nga UART | |||
| Distansya sa pagbasa sa kard | hangtod sa 8cm, ISO15693 15Cm | |||
| kasubsob | 13. 56MHz | |||
| Magamit nga klase sa kard | Nagdepende sa bersyon sa programa | |||
| MIFARE® 1K, MIFARE®4K, MIFARE Utralight®,Ntag, MIFARE Utralight®C, SLE66R35, Fm1108, TYPE A CPU card25TB512, 25TB04K, 25TB176ISO15693 I.code SLIx, I.code SLIs, TI2k, TI256, ST25TV512/2k/04K, ST25DV512/2k/04K | ||||
| Boltahe sa operasyon, karon | DC2.5-3.6V, 40ma - 100ma, Mode sa Pagkatulog 5uA | |||
| MCU | Kinauyokan: ARM® 32-bit CortexTM -M0 CPU | |||
| CR314A | CR314B | CR314D | CR9505F | |
| ISO14443A | ✔ | ✔ | ||
| ISO14443B | ✔ | ✔ | ||
| ISO15693 | ✔ | ✔ | ||

CR314 Parehas nga deskripsyon sa produkto
| Modelo | Deskripsyon | Interface ug Uban Pa |
| CR0385A/B | MIFARE® S50/S70, Ultralight®, FM1108, TYP 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | UART DC 2.6~5.5V |
| CR9505 | MIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ultralight®C, Mifare®Plus FM1108, TIPO A.Ntag, SLE66R01P, NFC typeA nga mga tag l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693 STD 25TB512, 25TB04K, 25TB176 | 2.6~5.5V
|
| CR0381D | l.code sliTi 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI 2k, ISO15693 STD | UART DC 2.6~3.6V
|
Uban pang susamang mga produkto
| Modelo | Deskripsyon | InterFace |
| CR0301A | MIFARE® TypeA reader modulMIFARE® 1K/4K, Ultralight®, Ntag. Sle66R01Pe | UART ug IIC2.6~3.6V |
| CR0285A | MIFARE® TypeA reader moduleMIFARE® 1k/4k, Utralight®, Ntag. Sle66R01P | UART O SPI2.6~3.6V |
| CR0381A | MIFARED TypeA reader moduleMIFARE® S50/S70, Ultralight®.Ntag. Sle66R01P | UART |
| CR0381D | I.code sli, Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | UART DC 5V OR|DC 2.6~3.6V |
| CR8021A | MIFARE®TypeA reader moduleMIFARE® S 50/S70, Ultralight®, Ntag. Sle66R01P | RS232 o UART |
| CR8021D | .code sli.Ti 2k, SRF55V01, SRF55V02, SRF55V10, LRI2K, ISO15693 STD | RS232 O UARTDC3VOR5V |
| CR508DU-K | 15693 UID Hex output | USB EmulationKeyboar |
| CR508AU-K | TIPO A, MIFARE® UID o output sa Block Data | USB EmulationKeyboard |
| CR508BU-K | TIPO B UID Hex output | USB EmulationKeyboard |
| CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C) + TYPEB+ISO15693 + Smart Card | UART RS232 USB|IC |
| CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 + Smart Card+ | USB RS232 |
| CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus®, Ultralight® C)+ TYPEBISO15693 | UART |
KOMENTARYO:Ang MIFARE® ug MIFARE Classic® mga trademark sa NXP BV. Gamiton ug modelo, palihog pakigsulti sa among teknikal nga departamento sa serbisyo.










